الجهد : 220 فولت
التردد : 50 هرتز
MODEL | قوة (ث) | STARTTORQUE (نانومتر) | فاصل (نانومتر) | جيش الرب للمقاومة (أ) | مكثف (UF) |
50 | 0.400 | 0.58 | 1.35 | 4 | |
RQA-90 | 90 | 0.650 | 1.14 | 2.00 | 8.5 |
RQA-100 | 100 | 0.750 | 1.38 | 2.50 | 9 |
RQA-110 | 110 | 0.800 | 1.42 | 2.50 | 10 |
RQA-120 | 120 | 0.805 | 1.52 | 2.50 | 10 |
RQA-130 | 130 | 0.880 | 1.60 | 2.50 | 10 |
RQA-135 | 135 | 0.900 | 1.65 | 3.00 | 10 |
RQA-135 | 135 | 1.150 | 1.70 | 3.50 | 12 |
RQA-150 | 150 | 0.950 | 1.75 | 3.50 | 10 |
RQA-150 | 150 | 1.200 | 1.80 | 3.50 | 12 |
RQA-170 | 170 | 1.200 | 2.00 | 4.00 | 12 |
RQA-180 | 180 | 1.250 | 2.28 | 4.20 | 13 |
RQA-250 | 250 | 1.300 | 3.10 | 5.50 | 16 |
المعلمات المذكورة أعلاه شائعة 220 فولت -230 فولت
الجهد : 220 فولت
التردد : 50 هرتز
MODEL | قوة (ث) | STARTTORQUE (نانومتر) | فاصل (نانومتر) | جيش الرب للمقاومة (أ) | مكثف (UF) |
50 | 0.400 | 0.58 | 1.35 | 4 | |
RQA-90 | 90 | 0.650 | 1.14 | 2.00 | 8.5 |
RQA-100 | 100 | 0.750 | 1.38 | 2.50 | 9 |
RQA-110 | 110 | 0.800 | 1.42 | 2.50 | 10 |
RQA-120 | 120 | 0.805 | 1.52 | 2.50 | 10 |
RQA-130 | 130 | 0.880 | 1.60 | 2.50 | 10 |
RQA-135 | 135 | 0.900 | 1.65 | 3.00 | 10 |
RQA-135 | 135 | 1.150 | 1.70 | 3.50 | 12 |
RQA-150 | 150 | 0.950 | 1.75 | 3.50 | 10 |
RQA-150 | 150 | 1.200 | 1.80 | 3.50 | 12 |
RQA-170 | 170 | 1.200 | 2.00 | 4.00 | 12 |
RQA-180 | 180 | 1.250 | 2.28 | 4.20 | 13 |
RQA-250 | 250 | 1.300 | 3.10 | 5.50 | 16 |
المعلمات المذكورة أعلاه شائعة 220 فولت -230 فولت